Zemlja | Buđžet | Procenat realizovan od strane EPuS | Broj angažovanog osoblja |
---|---|---|---|
Srbija | 36 000 12 000 9300 € | 100% | 3 (puno radno vreme) + 6 (pola radnog vremena) |
Naziv klijenta | Izvor finansiranja |
Datumi (početak-završetak) | Naziv partnera |
---|---|---|---|
Srednje škole u Srbiji | CHF International, volonterski rad, opštine u Vojvodini | septembar 2002 – mart 2005 | – |
Opis projekta | |||
---|---|---|---|
Osnovni cilj ovog projekta je da učenici nauče osnovne termine tržišne ekonomije kroz predavanja i praksu.
|
Vrste usluge | |||
---|---|---|---|
|