Evropa u školi 2003 |
---|
Zemlja | Buđžet | Procenat realizovan od strane EPuS | Broj angažovanog osoblja |
---|---|---|---|
Srbija | N/A | 100% | 3 |
Naziv klijenta | Izvor finansiranja |
Datumi (početak-završetak) | Naziv partnera |
---|---|---|---|
Osnovne i srednje škole u Srbiji | DECSCG | 15. februar – 15. maj | Dom omladine Beograda |
Evropa u školi 2004 |
---|
Zemlja | Buđžet | Procenat realizovan od strane EPuS | Broj angažovanog osoblja |
---|---|---|---|
Srbija | N/A | 100% | 6 |
Naziv klijenta | Izvor finansiranja |
Datumi (početak-završetak) | Naziv partnera |
---|---|---|---|
Osnovne i srednje škole u Srbiji | Pro Credit bank, FES | 15. februar – 15. maj | Dom omladine Beograda |
Evropa u školi 2005 |
---|
Zemlja | Buđžet | Procenat realizovan od strane EPuS | Broj angažovanog osoblja |
---|---|---|---|
Srbija | N/A | 100% | 4 |
Naziv klijenta | Izvor finansiranja |
Datumi (početak-završetak) | Naziv partnera |
---|---|---|---|
Osnovne i srednje škole u Srbiji | Pro Credit bank, FES | 15. februar – 15. maj | Galerija Ozon, TV ADV |
Evropa u školi 2006 |
---|
Zemlja | Buđžet | Procenat realizovan od strane EPuS | Broj angažovanog osoblja |
---|---|---|---|
Srbija | N/A | 100% | 5 |
Naziv klijenta | Izvor finansiranja |
Datumi (početak-završetak) | Naziv partnera |
---|---|---|---|
Osnovne i srednje škole u Srbiji | Pro Credit bank | 15. februar – 15. maj | – |
Evropa u školi 2007 |
---|
Zemlja | Buđžet | Procenat realizovan od strane EPuS | Broj angažovanog osoblja |
---|---|---|---|
Srbija | N/A | 100% | 6 |
Naziv klijenta | Izvor finansiranja |
Datumi (početak-završetak) | Naziv partnera |
---|---|---|---|
Osnovne i srednje škole u Srbiji | Ministarstvo prosvete | 15. februar – 15. maj | – |
Evropa u školi 2009 |
---|
Zemlja | Buđžet | Procenat realizovan od strane EPuS | Broj angažovanog osoblja |
---|---|---|---|
Srbija | N/A | 100% | 3 |
Naziv klijenta | Izvor finansiranja |
Datumi (početak-završetak) | Naziv partnera |
---|---|---|---|
Osnovne i srednje škole u Srbiji | Ministarstvo prosvete RS | 30. mart – 03. jun | – |
Opis projekta | |||
---|---|---|---|
Evropa u školi je pedagoška aktivnost koja je službeno priznata u mnogim rezolucijama i preporukama evropskih instutucija, kao i službenim dokumentima nacionalnih pedagoških autoriteta. Evropa u školi je transnacionalna i interkuturalna inicijativa pod zajedničkim pokroviteljstvom Saveta Evrope, Evropske komisije, Evropske kulturne fondacije i Evropskog parlamenta. Kroz sadržaj, strukturu i metodologiju aktivnosti Evropa u školi promoviše: Opšte školovanje za demokratiju , interkulturalno obrazovanje, spremnost za doživotno učenje , osposobljavanje u novim informatičkim i komunikacionim tehnologijama, Uvođenjem evropskih tema u školstvo, Evropa u školi želi pomoći mladim ljudima da razviju mogućnost I veštine koje ima pomažu da se suoče sa izazovima modernog društva. Evropa u školi podstiče mlade ljude da uz podršku učitelja I profesora: poboljšaju znanje I razumevanje sopstvene culture, kao i evropske integracije I kooperacije, razvijanje osećaja odgovornosti i da postanu svesni građani Evrope. Projekat Evropa u školi je iniciran u Srbiji 2003 kao pilot projekat literalnog i likovnog konkursa organizovanih povodom Dana Evrope a uz podršku Lokalnih veća evropskog pokreta u Srbiji i Ministarstva prosvete i sporta Vlade Republike Srbije. Od 2005. Godine EPuS je dobio status punopravnog člana Evropa u školi. Ideja je EPUSa da se takmičenja i druge aktivnosti vezane za unapređenje obrazovanja i razumevanje evropske kulture u Srbiji nastave kao ustaljene aktivnosti svake godine. |
Vrste usluge | |||
---|---|---|---|
|